Alle on koottu vuoden 2013 pyöräretken blogikirjoitukset.
1. Retken aloitus | Utsjoki – Kaamanen (98 km)
2. Vastaantulijoita ja auringonpaistetta | Kaamanen – Inari – Ivalo – Saariselkä (98 km)
3. Lähin kauppa 50 km | Saariselkä – Vajusuvanto(103 km)
4. Tuulta päin | Vajusuvanto – Sodankylä – Korvala (104 km)
5. Sadetta ja Saksalaisia | Korvala – Rovaniemi – Törmä (160 km)
6. Yhteistoimintaa Lapista Pohjanmaalle | Törmä – Kemi – Simo – Ii (97 km)
7. Tasaista menoa | Ii-Oulu-Liminka-Sipola (115 km)
8. Suomen keskipiste ohitettu | Sipola-Kärsämäki-Pyhäjärvi (92 km)
9. Kadonneet mummot | Pyhäjärvi-Pihtipudas-Viitasaari-Äänekoski-Suolahti (145 km)
10. Huomenta Suomi | Suolahti-Laukaa-Jyväskylä-Toivakka-Joutsa (108 km)
11. Sateentekijä | Joutsa – Heinola – Jaala (82 km)
12. Kotiin 20kg kevyempänä | Jaala – Vierumäki – Lahti – Mäntsälä – Järvenpää (128 km)
13. Valtteri – 12 points! | Järvenpää – Tuusula – Vantaa – Espoo – Kirkkonummi – Siuntio – Inkoo (98 km)
14. Utsjoki-Hanko ajettu | Inkoo – Karjaa – Tammisaari – Hanko (70 km)
Utsjoki-Hanko yht. 1498 km